Classifica marcatori ESORDIENTI. Fasi finali.
Nome | G (R) |
---|---|
YABRE MOUSTAFA (GIORGIONE calcio 2000 eso) | 2 (0) |
KANE LADJI MORY (GIORGIONE calcio 2000 eso) | 2 (0) |
GUIDOLIN LEONARDO (GIORGIONE calcio 2000 eso) | 2 (0) |
TAVELLA ALBERTO (ALTO Academy eso) | 1 (0) |
POLISI LUIGI (ALTO Academy eso) | 1 (0) |
PASIN TOMMASO (GIORGIONE calcio 2000 eso) | 1 (0) |
MASIERO ALESSANDRO (ABANO calcio eso) | 1 (0) |
LORENZATO GIACOMO (ALTO Academy eso) | 1 (0) |
GIRARDI DIEGO (MESTRE Academy eso) | 1 (0) |
GALLO ALESSANDRO (ALBIGNASEGO calcio eso) | 1 (0) |
FINCATO TOMMASO (ABANO calcio eso) | 1 (0) |
ALBERTIN FRANCESCO (ABANO calcio eso) | 1 (0) |
ALBERTI ALESSANDRO (GIORGIONE calcio 2000 eso) | 1 (0) |
VERSURO EDOARDO (MESTRE Academy eso) | 1 (0) |
VEGLIANITI ALVISE (MESTRE Academy eso) | 1 (1) |
Classifica marcatori Esordienti Girone A
Nome | G (R) |
---|---|
GALLO ALESSANDRO (ALBIGNASEGO calcio eso) | 4 (0) |
KANE LADJI MORI (GIORGIONE calcio 2000 eso) | 4 (0) |
YABRE MOUSTAFA (GIORGIONE calcio 2000 eso) | 3 (0) |
GUIDOLIN LEONARDO (GIORGIONE calcio 2000 eso) | 3 (0) |
AVOLA RICCARDO (ALBIGNASEGO calcio eso) | 2 (0) |
PALMIERO RAFFAELE (ALBIGNASEGO calcio eso) | 2 (0) |
TETA MATTEO (calcio MESTRINO eso) | 2 (0) |
ZANDONA' MASSIMO (GIORGIONE calcio 2000 eso) | 1 (0) |
ZAGO LORENZO (BOCAR JUNIORS eso) | 1 (0) |
TOSATTO MATTIA (ALBIGNASEGO calcio eso) | 1 (0) |
TANTILLO DAVID (GIORGIONE calcio 2000 eso) | 1 (0) |
SAGGIORO NICOLA (ALBIGNASEGO calcio eso) | 1 (0) |
PREKNICAJ DAVIDE (GIORGIONE calcio 2000 eso) | 1 (0) |
PIVATO LUCA (GIORGIONE calcio 2000 eso) | 1 (0) |
PEDOL JACOPO (calcio MESTRINO eso) | 1 (0) |
MADANI ANASS (calcio MESTRINO eso) | 1 (0) |
ALBERTI ALESSANDRO (GIORGIONE calcio 2000 eso) | 1 (0) |
GIORDANI ALESSANDRO (BOCAR JUNIORS eso) | 1 (0) |
GIAN RICCARDO (GIORGIONE calcio 2000 eso) | 1 (0) |
DE LAZZARI NICOLO' (GIORGIONE calcio 2000 eso) | 1 (0) |
CONTI TOMMASO (ALBIGNASEGO calcio eso) | 1 (0) |
BORTOLON ANTONIO (GIORGIONE calcio 2000 eso) | 1 (0) |
BOCA ANDREI CATALIN (ALBIGNASEGO calcio eso) | 1 (0) |
BALI' TOMMASO (ALBIGNASEGO calcio eso) | 1 (0) |
Classifica marcatori Esordienti Girone B
Nome | G (R) |
---|---|
DALLA VECCHIA SEBASTIANO (ALTO Academy eso) | 6 (0) |
BORIERO TOMMASO (Unione GRATICOLATO eso) | 2 (0) |
BELLO ALESSANDRO (Unione GRATICOLATO eso) | 2 (0) |
DESTRO RICCARDO (PADOVA Football Academy eso) | 2 (0) |
FARUKOV PAVEL (Unione GRATICOLATO eso) | 2 (0) |
NERI VINCENZO (VIGONTINA SAN PAOLO eso) | 2 (0) |
LORENZATO GIACOMO (ALTO Academy eso) | 2 (0) |
GENOVA FRANCESCO (VIGONTINA SAN PAOLO eso) | 2 (0) |
GARDIN JACOPO (PADOVA Football Academy eso) | 1 (0) |
DURAZZANO LORENZO (Unione GRATICOLATO eso) | 1 (0) |
DALLA VIA DAVIDE (ALTO Academy eso) | 1 (0) |
CRESCINI TOMMASO (Unione GRATICOLATO eso) | 1 (0) |
Classifica marcatori Esordienti Girone C
Nome | G (R) |
---|---|
RIGONI LEONARDO (CITTADELLA eso) | 6 (0) |
LUISOTTO ALESSIO (CITTADELLA eso) | 3 (0) |
CARLOTTO CRISTHOFER (ARZIGNANO VALCHIAMPO eso) | 1 (0) |
BIGARELLA SEBASTIANO (CITTADELLA eso) | 1 (0) |
VERZOTTO LEONARDO (CITTADELLA eso) | 1 (0) |
STRINI GIANMARCO (SOLESINESE eso) | 1 (0) |
SAVEGNAGO TOMMASO (ARZIGNANO VALCHIAMPO eso) | 1 (0) |
SARTORI ALESSANDRO (CITTADELLA eso) | 1 (0) |
RENSI MATTIA (ARZIGNANO VALCHIAMPO eso) | 1 (0) |
PAROLIN MATTEO (CITTADELLA eso) | 1 (0) |
MORELLO DANIELE (ARZIGNANO VALCHIAMPO eso) | 1 (0) |
MASIERO MATTEO (ARZIGNANO VALCHIAMPO eso) | 1 (0) |
Classifica marcatori Esordienti Girone D
Nome | G (R) |
---|---|
SALVATO ENRICO MARIA (VIGONTINA Academy eso) | 3 (0) |
PATRON SEBASTIANO (MIRANESE eso) | 3 (0) |
ZILIO GIACOMO (calcio RUBANO eso) | 1 (0) |
VISENTIN ROBERTO (calcio RUBANO eso) | 1 (0) |
TONELLO ALBERTO (calcio RUBANO eso) | 1 (0) |
SQUARCINA TOMMASO (calcio RUBANO eso) | 1 (0) |
SAMBIN MARCO (PIOVESE eso) | 1 (0) |
PANNITTO NICOLA (MIRANESE eso) | 1 (0) |
ONGARATO ANDREA (MIRANESE eso) | 1 (0) |
NARZISI MATTEO VINCENZO (VIGONTINA Academy eso) | 1 (0) |
DE ROSSI NICOLA (calcio RUBANO eso) | 1 (0) |
CARIGNANI MICHELE (calcio RUBANO eso) | 1 (0) |
BOLDRIN MATTEO (VIGONTINA Academy eso) | 1 (0) |
Classifica marcatori Esordienti Girone E
Nome | G (R) |
---|---|
MASIERO ALESSANDRO (ABANO calcio eso) | 3 (0) |
FINCATO TOMMASO (ABANO calcio eso) | 2 (0) |
GRANDESSO GIOVANNI (MESTRE Academy eso) | 2 (0) |
GIRARDI DIEGO (MESTRE Academy eso) | 2 (0) |
PENSO MATTIA (MESTRE Academy eso) | 2 (0) |
SERESIN EDOARDO (CAMPODARSEGO calcio eso) | 2 (0) |
VIOLATO PIETRO (ABANO calcio eso) | 2 (0) |
VEGLIANITI ALVISE (MESTRE Academy eso) | 2 (1) |
ZANETTI DARIO (ABANO calcio eso) | 1 (0) |
TOGNON MATTIA (ABANO calcio eso) | 1 (0) |
RIVA ANDREA (ZERO BRANCO eso) | 1 (0) |
MAGOGA ALESSANDRO (ZERO BRANCO eso) | 1 (0) |
MAGGIO LEONARDO (ABANO calcio eso) | 1 (0) |
FURLAN FEDERICO (ZERO BRANCO eso) | 1 (0) |
FINCATO ALESSANDRO (ABANO calcio eso) | 1 (0) |
FAIT KOLOU (CAMPODARSEGO calcio eso) | 1 (0) |
CANDIAN STEFANO (ABANO calcio eso) | 1 (0) |
BARBAN MATTEO (CAMPODARSEGO calcio eso) | 1 (0) |
BALDAN FRANCESCO (MESTRE Academy eso) | 1 (0) |
Il nostro stadio
Chi vince festeggia con noi
Le regine 2017: Unione Graticolato
I Migliori: 2017
La nostra cucina
Ricerca cronache della squadra VICENZA gio
Archivio cronache della squadra VICENZA gio
15 maggio 2018
VICENZA gio vs calcio RUBANO gioSito generato con sistema PowerSport